株式会社企業実務アシスト
                事務処理、管理部門・団体事務局、業務代行

アシストホーム| 適用業務料金| 飲食業向業務| 税務手続 | ア・ラ・カ・ル・ト| 会社概要| ショップサービス|
     新規創業手続き |  税負担の目安 |  今月の税務事務 |  会社と役員 | 手取給与の目安

            手取給与の目安  平成21年1月現在の各種税率に基いています

月例給与 15万 20万 25万 30万 35万 40万 45万 50万 55万
協会健保(40歳上) 6,997 9,330 12,196 13,990 16,794 19,126 20,526 23,325 26,124
協会健保 6,150 8,200 10,660 12,300 14,760 16,810 18,040 20,500 22,960
基礎年金 11,247 14,996 19,494 22,494 26,992 30,741 32,981 37,490 41,988
雇用保険 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300
 <社保等合計> 18,297 24,396 31,654 36,594 43,852 49,951 53,721 60,990 68,248
所得税額 2,310 3,830 5,300 6,920 8,730 12,330 15,930 19,290 25,920
 <控除合計> 20,607 28,226 36,954 43,514 52,582 62,281 69,651 80,280 94,168
A (差引手取) 129,393 171,774 213,046 256,486 297,418 337,719 380,349 419,720 455,832
年間給与総額 180万 240万 300万 360万 420万 480万 540万 600万 660万
所得控除額 720,000 900,000 1,080,000 1,260,000 1,380,000 1,500,000 1,620,000 1,740,000 1,860,000
基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
社保控除累計 219,564 292,752 379,848 439,128 526,224 599,412 644,652 731,880 818,976
 <差引課税所得> 480,436 827,248 1,160,152 1,520,872 1,913,776 2,320,588 2,755,348 3,148,120 3,541,024
年税額 24,000 41,350 58,000 76,000 95,650 134,500 178,000 217,300 280,700
翌年住民税 55,000 89,700 123,000 159,000 198,300 236,000 303,500 321,800 361,100
B住民税月割額 4,583 7,475 10,250 13,250 16,525 19,667 25,292 26,817 30,092
  A-B
住民税控除後手取 124,810 164,299 202,796 243,236 280,893 318,052 355,057 392,903 425,740
月例給与 60万 70万 80万 90万 100万 125万 150万 200万 250万
協会健保(40歳上) 27,523 33,121 36,853 41,052 45,717 56,446 56,446 56,446 56,446
協会健保 24,190 29,110 32,390 36,080 40,180 49,610 49,610 49,610 49,610
基礎年金 44,238 46,487 44,487 44,487 44,487 44,487 44,487 44,487 44,487
雇用保険 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 7,500 9,000 12,000 15,000
 <社保等合計> 72,028 79,797 81,677 85,967 90,667 101,597 103,097 106,097 109,097
所得税額 33,600 49,910 67,190 85,110 105,860 175,026 253,304 418,563 607,423
 <控除合計> 105,628 129,707 148,867 171,077 196,527 276,623 356,401 524,660 716,520
 A(差引手取) 494,372 570,293 651,133 728,923 803,473 973,377 1,143,599 1,475,340 1,783,480
年間給与総額 720万 840万 960万 1080万 1200万 1500万 1800万 2400万 3000万
所得控除額 1,920,000 2,040,000 2,160,000 2,240,000 2,300,000 2,450,000 2,600,000 2,700,000 2,700,000
基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
社保控除累計 864,336 957,564 980,124 1,031,604 1,088,004 1,219,164 1,237,164 1,273,164 1,309,164
差引課税所得 4,035,664 5,022,436 6,079,876 7,148,396 8,231,996 10,950,836 13,782,836 19,646,836 25,610,836
年税額 379,500 576,900 788,300 1,008,040 1,257,130 2,077,500 3,012,060 5,062,400 7,448,000
翌年住民税 410,500 505,200 614,900 721,800 830,100 1,098,000 1,385,200 1,971,600 2,568,000
B住民税月割額 34,208 42,100 51,242 60,150 69,175 91,500 115,433 164,300 214,000
 A-B
住民税控除後手取 460,164 528,193 599,891 668,773 734,298 881,877 1,028,166 1,311,040 1,569,480

◎給与所得者の概算手取額の目安となります。
◎所得税額の計算は扶養家族ゼロ人としていま。扶養家族の人数が増えれば税額が減少します。 21年1月現在適用
  年初に扶養控除申告書の提出があった方を前提として、税額表甲覧を適用しています。
◎社会保険料は20年10月現在の料率を適用しています。保険料率は毎年10月にアップされることになっています。
  40歳を超えると介護保険料の負担が義務づけられますので、負担額が増加します。
  上記例では39歳未満での社保等集計をしています。
◎雇用保険料は一般被保険者に適用される6/1000の料率で計算しています。
◎上記表示控除の所得控除、基礎控除、社会保険料控除の他に各種扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除
  などが適用出来れば、年税額は大幅に減少します。
◎上記例は目安ですので、詳細については所管の官庁で必ずご確認下さい。
◎年間給与総額が2000万円を超過した場合には、年末調整は不適用となり、確定申告をすることになります。
◎差引課税所得額が2000万円を超過した場合には、税務署に自分の資産状況の明細をする義務が生じます。