事務代行料金の組合せ料金が試算できます。
経理・庶務業務、給与業務、社保業務、PCBK(振込・振替・残高管理代行)の全てを受託した場合の料金(税別)です。
(料金の目安となります。詳細は協議します。)
業 務 | ||||
経理庶務 | 給与 | 社保 | PCBK | |
初期 登録 料金 |
10,000円 | 5,000円 | なし | なし |
基本 料金 |
※1表 より換算 |
2,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
従量 料金 |
なし | ※2表より換算 | なし |
◆経理・庶務業務受託料金(※1表)
2017. 8. 1改定
年 商 | 基本料金 | 税務顧問料金 | |
法人個人 | 法人 | 個人 | |
360万円未満 | 5,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
600万円未満 | 7,500円 | 1,500円 | 1,000円 |
1000万円未満 | 12,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
1200万円未満 | 15,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
1800万円未満 | 17,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
2400万円未満 | 20,000円 | 3,500円 | 2,000円 |
3000万円未満 | 22,500円 | 4,000円 | 2,000円 |
3600万円未満 | 25,000円 | 4,500円 | 4,000円 |
4800万円未満 | 28,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
6000万円未満 | 31,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
9400万円未満 | 34,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
1.2億円未満 | 37,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2億円未満 | 40,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
3億円未満 | 45,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
5億円未満 | 50,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
6億円未満 | 55,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
6億円以上 | 見 積 | 見 積 |
◆給与業務・社会保険業務受託料(※2表)
人 数 | 給与業務 | 社保業務 |
2人 | 1000円 | 200円 |
3人 | 1,500円 | 300円 |
5人 | 2,500円 | 500円 |
10人 | 5,000円 | 1,000円 |
20人 | 10,000円 | 2,000円 |
30人 | 15,000円 | 3,000円 |
50人 | 25,000円 | 5,000円 |
100人 | 50,000円 | 10,000円 |
200人 | 100,000円 | 20,000円 |
300人 | 150,000円 | 30,000円 |
新規開業
@当面一人で事業開始する場合、初年度
(法人組織)
【経理業務】
料金設定基準年商がないので、
最低料金の5,000円/月
但し、業務内容や業績見込みにより、変動する場合もあります。
(開業届出事項等のお手伝いも含みます。許認可手続は除く)
【給与計算】
2,500円/月(年末調整等まで一貫して処理) ※別途税理士料金が発生します。
A個人事業として開始する場合、初年度
【経理業務】
料金設定基準年商がないので、
最低料金の5,000円/月
(開業届出事項等のお手伝いも含みます。許認可手続は除く)
※別途税理士料金が発生します。