日米学生会議同窓会
会 長 | 冨川 秀二 | 32・33 | 新任 | |
副 会 長 | 井伊 雅子 | 34 | 新任 | |
木ノ上 高章 | 36 | 新任 | ||
福谷 尚久 | 36・37 | 新任 | ||
武田 興欣 | 39 | 新任 | ||
幹 事 長 | 乗竹 亮治 | 54・55 | 新任 | |
副幹事長 | 橋本 遥 | 62 | 新任 | |
竹内 智洋 | 62・63 | 新任 | ||
常任幹事 | 仲尾 聡 | 42 | 新任 | |
大塚 雄三 | 42・43 | |||
佐野 日出之 | 43・44 | |||
平竹 雅人 | 44・45 | |||
細野 恭平 | 46・47 | |||
大和 亜基 | 51・52 | |||
川口 耕一郎 | 58・59 | |||
竹内 友里 | 60・61 | |||
監 事 | 近藤 文樹 | 38・39 | 新任 | |
顧 問 | 降旗 健人 | 11・12 | ||
天野 順一 | 12・13 | |||
橋本 徹 | 14 | |||
竹本 秀人 | 16 | 新任 | ||
今井 義典 | 17 | |||
青柳 勝栄 | 17 | |||
山田 勝 | 18 | |||
岡本 実 | 22 | |||
グレン・S・フクシ | 22・23 | |||
橘・フクシマ・咲江 | 22・23 | |||
秋間 修 | 25 | 新任 | ||
和田 昭穂 | 25・26・27 | 新任 | ||
竹内 幸美 | 28 | 新任 | ||
岸田 守 | 30 | 新任 | ||
※数字は過去に参加した会議の開催参加回 |